2020 - Financijski plan Muzeja Grada Rijeke
Dataset description:
Financijski Plan Muzeja Grada Rijeke http://www.muzej-rijeka.hr/ostali-dokumenti.asp
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Column1 | text | ||
| Vrsta rashoda | text | ||
| Iznos rashoda | text | ||
| Iznos prihoda | text | ||
| Izvor prihoda-Grad Rijeka | text | ||
| Vlastita sredstva - iznajmljivanje prostora | text | ||
| Vlastita sredstva - prodaja izdanja | text | ||
| Vlastita sredstva - razne usluge | text | ||
| Vlastita sredstva - ostalo (fin.prihodi) | text | ||
| Ministarstvo kulture | text | ||
| PG | text | ||
| Prihodi za posebne namjene | text | ||
| Pomoi od izvanpr. korisnika | text | ||
| Pomoi od meunarodnih organizacija | text | ||
| Donacije | text |
Additional Information
| Last updated | April 24, 2023 |
|---|---|
| Created | February 19, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Tim Berners-Lee scale openess | 3 |