Poremećaj opskrbe tržišta lijekovima na dan 10
Poremećaj opskrbe tržišta lijekovima na dan 10.04.2018.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Datum prijave defekture | text | ||
| Nositelj odobrenja za lijek | text | ||
| ATK šifra | text | ||
| Nezaštićeno ime lijeka | text | ||
| Zaštićeno ime lijeka | text | ||
| Oblik i pakiranje lijeka | text | ||
| R/ RS | text | ||
| Lijek nedostupan na dan prijave defekture (DA/NE) | text | ||
| Datum početka defekture lijeka | text | ||
| Razlog defekture lijeka (opisno) | text | ||
| Planirani datum prestanka poremećaja u opskrbi (informativno) | text | ||
| TOČAN DATUM ponovne mogućnosti opskrbe tržišta | text |
Additional Information
| Last updated | March 14, 2023 |
|---|---|
| Created | February 6, 2015 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Tim Berners-Lee scale openess | 2 |