Osnovna lista lijekova - u primjeni od 01
URL: http://www.hzzo.hr/wp-content/uploads/2013/10/Osnovna-lista-lijekova_web_NN_14_18.xlsx?b32def
Osnovna lista lijekova - u primjeni od 01.03.2018.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ATK šifra | text | ||
| Oznaka | text | ||
| Nezaštićeno ime lijeka | text | ||
| DDD i jed. mj. | text | ||
| Cijena u kn za DDD | numeric | ||
| Cijena u kn za DDD s PDV-om | numeric | ||
| Način primjene | text | ||
| Nositelj odobrenja | text | ||
| Proizvodac | text | ||
| Zasticeno ime lijeka | text | ||
| Oblik, jačina i pakiranje lijeka | text | ||
| Cijena u kn za jed. obl. | numeric | ||
| Cijena u kn za jed. obl. s PDV-om | numeric | ||
| Cijena u kn za orig. pak. | numeric | ||
| Cijena u kn za orig. pak. s PDV-om | numeric | ||
| R | text | ||
| Oznaka indikacije | text | ||
| Oznaka smjernice | text | ||
| Šifra grupe | text | ||
| Grupa | text | ||
| Šifra podgrupe | text | ||
| Podgrupa | text | ||
| Lista | text |
Additional Information
| Last updated | March 14, 2023 |
|---|---|
| Created | February 6, 2015 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Tim Berners-Lee scale openess | 2 |