Plan proračuna i realizacija za 2023.- Prihodi
Dataset description:
Plan proračuna i realizacija za 2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| nazivSkupine | text | ||
| ostvarenje | numeric | ||
| nazivGlave | text | ||
| oznakaSkupine | numeric | ||
| oznakaGlave | text | ||
| oznakaRazreda | numeric | ||
| oznakaRazdjela | numeric | ||
| nazivOdjeljka | text | ||
| nazivRazreda | text | ||
| rb | numeric | ||
| oznakaOdjeljka | numeric | ||
| oznakaKorisnika | text | ||
| nazivKorisnika | text | ||
| nazivPodskupine | text | ||
| oznakaPodskupine | text | ||
| plan | numeric | ||
| nazivRazdjela | text |
Additional Information
| Last updated | January 20, 2024 |
|---|---|
| Created | December 20, 2023 |
| Format | text/csv |
| License | No License Provided |
| Tim Berners-Lee scale openess |