Nekretnine- registar imovine Općine Ljubešćica
Dataset description:
Registar imovine predstavlja sveobuhvatnu i cjelovitu, metodološki standardiziranu i kontinuirano ažuriranu evidenciju nefinancijske i financijske imovine.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| Vrsta nekretnine | text | ||
| Mat. br. kat. općine | numeric | ||
| Naziv kat. općine | text | ||
| Broj zk. uloška | numeric | ||
| Broj zk. čestice | text | ||
| Broj poduloška | text | ||
| Ukupna površina zk čestica (m2) | numeric | ||
| Kultura zk čestice | text | ||
| Titular vlasništva | text | ||
| Vrsta vlasništva | text | ||
| Udio vlasništva | text | ||
| Tereti | text | ||
| Sudski spor | text | ||
| Broj posjedovnog Lista | numeric | ||
| Mat. br. kat. općine – pos. list | numeric | ||
| Naz kat. općine - pos. list | text | ||
| Broj kat čestice - pos. list | text | ||
| Ukupna površina kat. čestice - pos. list | numeric | ||
| Nositelj prava | text | ||
| Udio nositelja prava | text | ||
| Broj kat. plana | numeric | ||
| Adresa | text | ||
| Pošt. Broj | numeric | ||
| Prost. planska namjena | text | ||
| Namjena/funkcionalnost | text | ||
| Pravni osnov | text | ||
| Udio u pravnom osnovu | text | ||
| Vrijednost nekretnine (kn) | text | ||
| Vrijednost nekretnine (€) | text | ||
| Naziv procjenitelja | text | 
Additional Information
| Last updated | September 19, 2023 | 
|---|---|
| Created | September 11, 2023 | 
| Format | text/csv | 
| License | Otvorena dozvola (OD) | 
| Tim Berners-Lee scale openess | 3 |