Sportske djelatnosti II
Dataset description:
Registar sportskih objekata Grada Zagreba
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Registarski broj | timestamp | ||
| Broj i datum rjeenja o upisu u Registar udruga RH odnosno Sudsk | text | ||
| Broj pod kojim su pravne osobe upisane u Registru udruga Republ | text | ||
| Naziv pravne osobe (i naziv na stranom jeziku) | text | ||
| Skraeni naziv pravne osobe (i skraeni naziv na stranom jeziku) | text | ||
| Adresa sjedita pravne osobe (mjesto, ulica i broj) | text | ||
| Datum zadnje odrane Izborne Skuptine | timestamp | ||
| Godine mandata osoba za zastupanje | numeric | ||
| Sport | text | ||
| Sportska djelatnost pravne osobe | text | ||
| Osobe ovlatene za zastupanje pravne osobe | text | ||
| Napomena | text |
Additional Information
| Last updated | November 23, 2023 |
|---|---|
| Created | June 30, 2016 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Available through API | |
| Tim Berners-Lee scale openess | 3 |