﻿_id	Naziv zupanije	Broj jedinstvenih korisnika	Udjel (%)
1	ZAGREBAČKA	187080	8.01
2	ZADARSKA	93634	4.01
3	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA	71946	3.08
4	VIROVITIČKO-PODRAVSKA	34169	1.46
5	VARAŽDINSKA	91279	3.91
6	ŠIBENSKO-KNINSKA	51647	2.21
7	SPLITSKO-DALMATINSKA	250908	10.74
8	SISAČKO-MOSLAVAČKA	71411	3.06
9	PRIMORSKO-GORANSKA	175233	7.5
10	POŽEŠKO-SLAVONSKA	30826	1.32
11	OSJEČKO-BARANJSKA	135674	5.81
12	MEĐIMURSKA	57715	2.47
13	LIČKO-SENJSKA	22432	0.96
14	KRAPINSKO-ZAGORSKA	65510	2.81
15	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA	51251	2.19
16	KARLOVAČKA	55708	2.39
17	ISTARSKA	129565	5.55
18	Inozemstvo	39172	1.68
19	GRAD ZAGREB	536776	22.98
20	DUBROVAČKO-NERETVANSKA	68869	2.95
21	BRODSKO-POSAVSKA	65319	2.8
22	BJELOVARSKO-BILOGORSKA	49209	2.11
23	UKUPNO	2335333	100.0
