﻿_id	Naziv zupanije	Broj jedinstvenih korisnika	Udjel (%)
1	ZAGREBAČKA	188642	8.01
2	ZADARSKA	94626	4.02
3	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA	72566	3.08
4	VIROVITIČKO-PODRAVSKA	34472	1.46
5	VARAŽDINSKA	91906	3.9
6	ŠIBENSKO-KNINSKA	52191	2.22
7	SPLITSKO-DALMATINSKA	253484	10.77
8	SISAČKO-MOSLAVAČKA	71965	3.06
9	PRIMORSKO-GORANSKA	176440	7.49
10	POŽEŠKO-SLAVONSKA	31108	1.32
11	OSJEČKO-BARANJSKA	136785	5.81
12	MEĐIMURSKA	58239	2.47
13	LIČKO-SENJSKA	22635	0.96
14	KRAPINSKO-ZAGORSKA	66052	2.81
15	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA	51688	2.2
16	KARLOVAČKA	56187	2.39
17	ISTARSKA	130719	5.55
18	Inozemstvo	42757	1.82
19	GRAD ZAGREB	536902	22.8
20	DUBROVAČKO-NERETVANSKA	69626	2.96
21	BRODSKO-POSAVSKA	65911	2.8
22	BJELOVARSKO-BILOGORSKA	49699	2.11
23	UKUPNO	2354600	100.0
