﻿_id	Naziv Zupanije	Broj jedinstvenih korisnika	Udjel (%)
1	ZAGREBAČKA	189540	8.00
2	ZADARSKA	96153	4.00
3	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA	72919	3.00
4	VIROVITIČKO-PODRAVSKA	34609	1.00
5	VARAŽDINSKA	93109	4.00
6	ŠIBENSKO-KNINSKA	52688	2.00
7	SPLITSKO-DALMATINSKA	257848	11.00
8	SISAČKO-MOSLAVAČKA	72400	3.00
9	PRIMORSKO-GORANSKA	180309	8.00
10	POŽEŠKO-SLAVONSKA	31177	1.00
11	OSJEČKO-BARANJSKA	138719	6.00
12	MEĐIMURSKA	58983	2.00
13	LIČKO-SENJSKA	22776	1.00
14	KRAPINSKO-ZAGORSKA	66779	3.00
15	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA	52023	2.00
16	KARLOVAČKA	56786	2.00
17	ISTARSKA	133382	6.00
18	Inozemstvo	44925	2.00
19	GRAD ZAGREB	543067	23.00
20	DUBROVAČKO-NERETVANSKA	70355	3.00
21	BRODSKO-POSAVSKA	66255	3.00
22	BJELOVARSKO-BILOGORSKA	50123	2.00
23	UKUPNO	2384925	100.00
