﻿_id	SEKTOR	VODITELJ SEKTORA	DIMNJAČARSKO PODRUČJE	BROJ DIMNJAČARSKOG PODRUČJA
1	SEKTOR -1	Zdravko Aušperger	GORNJI STENJEVEC	45
2	SEKTOR -1	Zdravko Aušperger	GAJNICE	45
3	SEKTOR -1	Zdravko Aušperger	PERJAVICA BORČEC	46
4	SEKTOR -1	Zdravko Aušperger	STENJEVEC	46
5	SEKTOR -1	Zdravko Aušperger	JARUN	47
6	SEKTOR -1	Zdravko Aušperger	GAJEVO	47
7	SEKTOR -1	Zdravko Aušperger	STAGLIŠĆE	47
8	SEKTOR -2	Zdravko Balija	MORAVČE	40
9	SEKTOR -2	Zdravko Balija	GLAVNICA DONJA	40
10	SEKTOR -2	Zdravko Balija	GLAVNICA GORNJA	40
11	SEKTOR -2	Zdravko Balija	JESENOVEC	40
12	SEKTOR -2	Zdravko Balija	BLAGUŠA	40
13	SEKTOR -2	Zdravko Balija	KAŠINA	40
14	SEKTOR -2	Zdravko Balija	PLANINA GORNJA	40
15	SEKTOR -2	Zdravko Balija	PLANINA DONJA	40
16	SEKTOR -2	Zdravko Balija	KAŠINSKA SOPNICA	40
17	SEKTOR -2	Zdravko Balija	KUČILOVINA	40
18	SEKTOR -2	Zdravko Balija	GORANEC	40
19	SEKTOR -2	Zdravko Balija	VUGROVEC GORNJI	40
20	SEKTOR -2	Zdravko Balija	PREKVRŠJE	40
21	SEKTOR -2	Zdravko Balija	VUGROVEC DONJI	41
22	SEKTOR -2	Zdravko Balija	ĐURĐEKOVEC	41
23	SEKTOR -2	Zdravko Balija	ŠIMUNČEVEC	41
24	SEKTOR -2	Zdravko Balija	PARUŽEVINA	41
25	SEKTOR -2	Zdravko Balija	PREPUŠTOVEC	41
26	SEKTOR -2	Zdravko Balija	VURNOVEC	41
27	SEKTOR -2	Zdravko Balija	GAJEC	41
28	SEKTOR -2	Zdravko Balija	ADAMOVEC	41
29	SEKTOR -2	Zdravko Balija	BELOVAR	41
30	SEKTOR -2	Zdravko Balija	LUŽAN	41
31	SEKTOR -2	Zdravko Balija	ŠAŠINOVEC - ŠIJA VRH	41
32	SEKTOR -2	Zdravko Balija	ŽERJAVINEC	41
33	SEKTOR -2	Zdravko Balija	SOBLINEC	41
34	SEKTOR -2	Zdravko Balija	POPOVEC	41
35	SEKTOR -2	Zdravko Balija	DOBRODOL	41
36	SEKTOR -2	Zdravko Balija	MARKOVO POLJE	41
37	SEKTOR -3	Snježana Boršić, Slavko Jambrešić	TUŠKANAC	3
38	SEKTOR -3	Snježana Boršić, Slavko Jambrešić	GORNJI GRAD	3
39	SEKTOR -3	Snježana Boršić, Slavko Jambrešić	NOVA VES	3
40	SEKTOR -3	Snježana Boršić, Slavko Jambrešić	AUGUST CESAREC	4
41	SEKTOR -3	Snježana Boršić, Slavko Jambrešić	ZRINJEVAC	4
42	SEKTOR -3	Snježana Boršić, Slavko Jambrešić	CVIJETNI TRG	4
43	SEKTOR -3	Snježana Boršić, Slavko Jambrešić	IVAN MAŽURANIĆ	17
44	SEKTOR -3	Snježana Boršić, Slavko Jambrešić	DONJA DUBRAVA	17
45	SEKTOR -3	Snježana Boršić, Slavko Jambrešić	DUBRAVA SREDIŠTE	17
46	SEKTOR -3	Snježana Boršić, Slavko Jambrešić	MEDVEŠČAK	24
47	SEKTOR -3	Snježana Boršić, Slavko Jambrešić	ŠALATA	24
48	SEKTOR -3	Snježana Boršić, Slavko Jambrešić	VOĆARSKA	24
49	SEKTOR -3	Snježana Boršić, Slavko Jambrešić	KOZARI BOK	39
50	SEKTOR -3	Snježana Boršić, Slavko Jambrešić	KOZARI PUTEVI	39
51	SEKTOR -3	Snježana Boršić, Slavko Jambrešić	ŽITNJAK	39
52	SEKTOR -3	Snježana Boršić, Slavko Jambrešić	RESNIK	39
53	SEKTOR -3	Snježana Boršić, Slavko Jambrešić	IVANJA REKA	39
54	SEKTOR -3	Snježana Boršić, Slavko Jambrešić	PETRUŠEVEC	39
55	SEKTOR -4	Stjepan Crljen	PAVAO ŠUBIĆ	26
56	SEKTOR -4	Stjepan Crljen	PETAR KREŠIMIR IV	26
57	SEKTOR -4	Stjepan Crljen	KNEZA MISLAVA	26
58	SEKTOR -4	Stjepan Crljen	KRALJ ZVONIMIR	26
59	SEKTOR -5	Željko Dorotić	BUZIN	33
60	SEKTOR -5	Željko Dorotić	VELIKO POLJE	33
61	SEKTOR -5	Željko Dorotić	HRAŠĆE	33
62	SEKTOR -5	Željko Dorotić	ODRA	33
63	SEKTOR -5	Željko Dorotić	MALA MLAKA	33
64	SEKTOR -5	Željko Dorotić	ČEHI	33
65	SEKTOR -5	Željko Dorotić	KUPINEČKI KRALJEVEC II	35
66	SEKTOR -5	Željko Dorotić	KUP.KRALJEVAC CENTAR	35
67	SEKTOR -5	Željko Dorotić	KUP.KRALJEVAC I	35
68	SEKTOR -5	Željko Dorotić	BREZOVICA	35
69	SEKTOR -5	Željko Dorotić	STRMEC ODRANSKI	35
70	SEKTOR -5	Željko Dorotić	OBREŽ	35
71	SEKTOR -5	Željko Dorotić	DRAGONOŽEC	35
72	SEKTOR -5	Željko Dorotić	TRPUCI	35
73	SEKTOR -5	Željko Dorotić	LIPNICA	35
74	SEKTOR -5	Željko Dorotić	HAVIDIĆI	35
75	SEKTOR -6	Miroslav Dvojak, Slavko Dvojak	VRBANI	52
76	SEKTOR -6	Miroslav Dvojak, Slavko Dvojak	PREČKO	52
77	SEKTOR -7	Damir Halamić	ANDRIJA MEDULIĆ	5
78	SEKTOR -7	Damir Halamić	MIMARA	5
79	SEKTOR -8	Marko Hercigonja, Josip Hercigonja	POLJANICE	16
80	SEKTOR -8	Marko Hercigonja, Josip Hercigonja	NOVI RETKOVEC	16
81	SEKTOR -8	Marko Hercigonja, Josip Hercigonja	30. SVIBNJA 1990.	16
82	SEKTOR -8	Marko Hercigonja, Josip Hercigonja	GRAČANI	23
83	SEKTOR -8	Marko Hercigonja, Josip Hercigonja	GUPČEVA ZVIJEZDA	23
84	SEKTOR -9	Marko Jakobović, Želimir Jakobović	MLINOVI	2
85	SEKTOR -9	Marko Jakobović, Želimir Jakobović	STJEPAN RADIĆ	2
86	SEKTOR -9	Marko Jakobović, Želimir Jakobović	KRALJEVEC	2
87	SEKTOR -9	Marko Jakobović, Želimir Jakobović	I.K. SAKCINSKI	2
88	SEKTOR -9	Marko Jakobović, Želimir Jakobović	ŠESTINSKI DOL - VRHOVEC	9
89	SEKTOR -9	Marko Jakobović, Želimir Jakobović	JELENOVAC	9
90	SEKTOR -9	Marko Jakobović, Želimir Jakobović	PETAR ZRINSKI	10
91	SEKTOR -9	Marko Jakobović, Želimir Jakobović	BAN KEGLEVIĆ	10
92	SEKTOR -9	Marko Jakobović, Želimir Jakobović	CIGLENICA	49
93	SEKTOR -9	Marko Jakobović, Želimir Jakobović	SAMOBORČEK	49
94	SEKTOR -9	Marko Jakobović, Želimir Jakobović	S.S.KRANJČEVIĆ	49
95	SEKTOR -9	Marko Jakobović, Želimir Jakobović	ANTUN MIHANOVIĆ	50
96	SEKTOR -9	Marko Jakobović, Želimir Jakobović	STARA TREŠNJEVKA	50
97	SEKTOR -9	Marko Jakobović, Želimir Jakobović	NIKOLA TESLA	50
98	SEKTOR -9	Marko Jakobović, Želimir Jakobović	PONGRAČEVO	50
99	SEKTOR -9	Marko Jakobović, Želimir Jakobović	LJUBLJANICA	51
100	SEKTOR -9	Marko Jakobović, Želimir Jakobović	DR. ANTE STARČEVIĆ	51
101	SEKTOR -9	Marko Jakobović, Želimir Jakobović	RUDEŠ	51
102	SEKTOR -9	Marko Jakobović, Želimir Jakobović	VOLTINO	51
103	SEKTOR -10	Ivica Kovač	RUŽMARINKA	22
104	SEKTOR -10	Ivica Kovač	MAKSIMIRSKO NASELJE	22
105	SEKTOR -10	Ivica Kovač	VOLOVČICA	37
106	SEKTOR -10	Ivica Kovač	BRUNO BUŠIĆ	37
107	SEKTOR -10	Ivica Kovač	BORONGAJ LUGOVI	37
108	SEKTOR -10	Ivica Kovač	VUKOMEREC	37
109	SEKTOR -11	Vladimir Krivec	MARTINOVKA	55
110	SEKTOR -11	Vladimir Krivec	CVJETNICA	55
111	SEKTOR -11	Vladimir Krivec	POLJANE	55
112	SEKTOR -11	Vladimir Krivec	MIRAMARE	55
113	SEKTOR -11	Vladimir Krivec	TRNJE	55
114	SEKTOR -11	Vladimir Krivec	VRBIK	55
115	SEKTOR -11	Vladimir Krivec	STARO TRNJE	57
116	SEKTOR -11	Vladimir Krivec	CVJETNO NASELJE	57
117	SEKTOR -11	Vladimir Krivec	SAVSKI KUTI	57
118	SEKTOR -11	Vladimir Krivec	VESLAČKO NASELJE	57
119	SEKTOR -12	Ivan Krsnik	MEDVEDGRAD	7
120	SEKTOR -12	Ivan Krsnik	GORNJA KUSTOŠIJA	7
121	SEKTOR -12	Ivan Krsnik	KUSTOŠIJA CENTAR	12
122	SEKTOR -12	Ivan Krsnik	MATIJA GUBEC	12
123	SEKTOR -13	Danijel Lisak	STARO BRESTJE	42
124	SEKTOR -13	Danijel Lisak	DUBEC	42
125	SEKTOR -13	Danijel Lisak	NOVO BRESTJE	42
126	SEKTOR -13	Danijel Lisak	SESVETSKA SOPNICA	42
127	SEKTOR -13	Danijel Lisak	CENTAR	42
128	SEKTOR -13	Danijel Lisak	LUKA SESVETE	42
129	SEKTOR -13	Danijel Lisak	GAJIŠĆE	42
130	SEKTOR -13	Danijel Lisak	SESVETSKA SELA	42
131	SEKTOR -13	Danijel Lisak	KRALJEVEČKI NOVAKI	42
132	SEKTOR -13	Danijel Lisak	SESVETSKA SELNICA	42
133	SEKTOR -13	Danijel Lisak	JELKOVEC	42
134	SEKTOR -14	Mladen Mustač	JEŽDOVEC	34
135	SEKTOR -14	Mladen Mustač	LUČKO	34
136	SEKTOR -14	Mladen Mustač	HRV. LESKOVAC	34
137	SEKTOR -14	Mladen Mustač	DEMERJE	34
138	SEKTOR -14	Mladen Mustač	HORVATI	34
139	SEKTOR -15	Anđelko Pogači	PEŠČENICA	36
140	SEKTOR -15	Anđelko Pogači	DONJE SVETICE	36
141	SEKTOR -15	Anđelko Pogači	FERENŠČICA	38
142	SEKTOR -15	Anđelko Pogači	FOLNEGOVIĆEVO NASELJE	38
143	SEKTOR -15	Anđelko Pogači	SAVICA ŠANCI	38
144	SEKTOR -16	Dragutin Rončević	KRALJ PETAR SVAČIĆ	6
145	SEKTOR -16	Dragutin Rončević	AUGUST ŠENOA	6
146	SEKTOR -17	Nikica Tomešić, Marko Tomešić	ČUČERJE	13
147	SEKTOR -17	Nikica Tomešić, Marko Tomešić	DANKOVEC	13
148	SEKTOR -17	Nikica Tomešić, Marko Tomešić	BRANOVEC - JALŠEVEC	13
149	SEKTOR -17	Nikica Tomešić, Marko Tomešić	NOVOSELEC	13
150	SEKTOR -17	Nikica Tomešić, Marko Tomešić	OPOROVEC	13
151	SEKTOR -17	Nikica Tomešić, Marko Tomešić	MIROŠEVAC	14
152	SEKTOR -17	Nikica Tomešić, Marko Tomešić	ZELENI BRIJEG	14
153	SEKTOR -17	Nikica Tomešić, Marko Tomešić	GRAN. NOVAKI	14
154	SEKTOR -17	Nikica Tomešić, Marko Tomešić	GORNJA DUBRAVA	14
155	SEKTOR -17	Nikica Tomešić, Marko Tomešić	GRANEŠINA	15
156	SEKTOR -17	Nikica Tomešić, Marko Tomešić	KLAKA	15
157	SEKTOR -17	Nikica Tomešić, Marko Tomešić	STUDENTSKI GRAD	15
158	SEKTOR -17	Nikica Tomešić, Marko Tomešić	TRNOVČICA	15
159	SEKTOR -17	Nikica Tomešić, Marko Tomešić	TRNAVA	18
160	SEKTOR -17	Nikica Tomešić, Marko Tomešić	ČULINEC	18
161	SEKTOR -17	Nikica Tomešić, Marko Tomešić	STARI RETKOVEC	18
162	SEKTOR -17	Nikica Tomešić, Marko Tomešić	RESNIČKI GAJ	18
163	SEKTOR -17	Nikica Tomešić, Marko Tomešić	MAŠIĆEVA	21
164	SEKTOR -17	Nikica Tomešić, Marko Tomešić	DINKO ŠIMUNOVIĆ	21
165	SEKTOR -17	Nikica Tomešić, Marko Tomešić	EUGEN KVATERNIK	21
166	SEKTOR -18	Danijel Velićan	ŠESTINE	1
167	SEKTOR -18	Danijel Velićan	SVETI DUH	8
168	SEKTOR -18	Danijel Velićan	BARTOL KAŠIĆ	11
169	SEKTOR -19	Nenad Zrinski	SOPOT	29
170	SEKTOR -19	Nenad Zrinski	SIGET	29
171	SEKTOR -19	Nenad Zrinski	SVETA KLARA	29
172	SEKTOR -19	Nenad Zrinski	TRNSKO	30
173	SEKTOR -19	Nenad Zrinski	TROKUT	30
174	SEKTOR -19	Nenad Zrinski	SAVSKI GAJ	30
175	SEKTOR -19	Nenad Zrinski	SLOBOŠTINA	31
176	SEKTOR -19	Nenad Zrinski	DUGAVE	31
177	SEKTOR -19	Nenad Zrinski	HRELIĆ	31
178	SEKTOR -19	Nenad Zrinski	MARIN DRŽIĆ	56
179	SEKTOR -19	Nenad Zrinski	KANAL	56
180	SEKTOR -19	Nenad Zrinski	SIGEČICA	56
181	SEKTOR -19	Nenad Zrinski	OTON ŽUPANČIĆ	56
182	SEKTOR -19	Nenad Zrinski	TRNJANSKA SAVICA	56
183	SEKTOR -20	Zdravko Šenjug	PODSUSED	44
184	SEKTOR -20	Zdravko Šenjug	GORNJE VRAPČE	47
185	SEKTOR -20	Zdravko Šenjug	VRAPČE CENTAR	47
186	SEKTOR -20	Zdravko Šenjug	MALEŠNICA	48
187	SEKTOR -20	Zdravko Šenjug	VRAPČE JUG	48
188	SEKTOR -20	Zdravko Šenjug	ŠPANSKO	48
189	SEKTOR -21	Mensur Bajrektarević	VIDOVEC	19
190	SEKTOR -21	Mensur Bajrektarević	MARKUŠEVAC	19
191	SEKTOR -21	Mensur Bajrektarević	DOTRŠČINA	19
192	SEKTOR -21	Mensur Bajrektarević	REMETE	19
193	SEKTOR -21	Mensur Bajrektarević	KAJZERICA	27
194	SEKTOR -21	Mensur Bajrektarević	SREDIŠĆE	27
195	SEKTOR -21	Mensur Bajrektarević	ZAPRUĐE	27
196	SEKTOR -21	Mensur Bajrektarević	JAKUŠEVAC	27
197	SEKTOR -21	Mensur Bajrektarević	UTRINA	28
198	SEKTOR -21	Mensur Bajrektarević	TRAVNO	28
199	SEKTOR -21	Mensur Bajrektarević	CERJE	43
200	SEKTOR -21	Mensur Bajrektarević	KOBILJAK	43
201	SEKTOR -21	Mensur Bajrektarević	SESVETSKI KRALJEVEC	43
202	SEKTOR -21	Mensur Bajrektarević	DUMOVEC	43
203	SEKTOR -22	Zdravko Preglej	BLATO	32
204	SEKTOR -22	Zdravko Preglej	BOTINEC	32
205	SEKTOR -22	Zdravko Preglej	REMETINEC	32
206	SEKTOR -23	Goran Jakopić, Mladen Kralj	PETROVA	25
207	SEKTOR -23	Goran Jakopić, Mladen Kralj	RIBNJAK	25
208	SEKTOR -23	Goran Jakopić, Mladen Kralj	HRV.NARODNI VLADARI	25
209	SEKTOR -23	Goran Jakopić, Mladen Kralj	NADBISKUPA A.BAUERA	25
210	SEKTOR -23	Goran Jakopić, Mladen Kralj	MATKO LAGINJA	25
211	SEKTOR -23	Goran Jakopić, Mladen Kralj	HORVATI SREDNJACI	54
212	SEKTOR -23	Goran Jakopić, Mladen Kralj	KNEŽIJA	54
213	SEKTOR -24	Maja Jurić Kavelj, Dario Jureković	BUKOVAC	20
214	SEKTOR -24	Maja Jurić Kavelj, Dario Jureković	MAKSIMIR	20
215	SEKTOR -24	Maja Jurić Kavelj, Dario Jureković	KOZJAK	20
216	SEKTOR -24	Maja Jurić Kavelj, Dario Jureković	DOBRI DOL	20
