﻿_id	Oznaka razdjela	Naziv razdjela	Oznaka glave	Naziv glave	Oznaka izvora financiranja	Naziv izvora financiranja	Ekonomska klasifikacija	Opis	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
1	005	GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	00503	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6615	Prihodi od pruženih usluga	92800	92800	92800
2	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	730000000	744316000	744316000
3	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	61000000	68000000	69000000
4	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	25000000	26000000	26000000
5	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	99100000	84000000	83000000
6	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	17000000	20000000	20000000
7	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1000000	1200000	1200000
8	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-77000000	-78000000	-79000000
9	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	66000	66000	66000
10	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6132	Porez na nasljedstava i darove	600000	600000	600000
11	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6134	Povremeni porezi na imovinu	49316000	40400000	30000000
12	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	11040000	9030000	9020000
13	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	45000	45000	45000
14	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	66000	66000	66000
15	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6421	Naknade za koncesije	2666000	1566000	566000
16	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	18354000	18116000	17904000
17	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2265000	2265000	2265000
18	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	26000	26000	26000
19	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	40000	40000	40000
20	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1131000	1131000	631000
21	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1000000	1000000	1000000
22	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6527	Naknade od financijske imovine	2000000	2000000	2000000
23	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6819	Ostale kazne	2400000	2000000	1900000
24	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6831	Ostali prihodi	6187267	5029540	3293380
25	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7111	Zemljište	16000000	5000000	2000000
26	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7124	Ostala prava	270000	270000	270000
27	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7211	Stambeni objekti	2786000	1136000	1136000
28	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7212	Poslovni objekti	7500000	2000000	700000
29	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	40000	40000	40000
30	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	38489614	1000	1000
31	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	12	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	43800000	0	0
32	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	41	PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	6532	Komunalne naknade	107000000	108000000	109000000
33	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	42	PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2650000	2660000	2670000
34	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	44	NAKNADE ZA CESTE	6424	Naknade za ceste	30490000	30490000	30490000
35	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	44	NAKNADE ZA CESTE	6524	Doprinosi za šume	40000	40000	40000
36	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	47	NAKNADE U POLJOPRIVREDI	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	76000	76000	76000
37	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	47	NAKNADE U POLJOPRIVREDI	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	101000	101000	101000
38	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	48	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	6531	Komunalni doprinosi	27900000	20000000	19000000
39	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	6700	6700	6700
40	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	250000	250000	250000
41	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	44000	45200	46400
42	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	6514	Ostale pristojbe i naknade	637500	662800	692800
43	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	400000	400000	400000
44	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	6526	Ostali nespomenuti prihodi	330000	530000	730000
45	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	51	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela  EU	927500	616900	389200
46	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	52	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	7312990	8864490	7896520
47	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	55	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	16600	0	0
48	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	56	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4577335	840680	815420
49	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	56	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7256500	6725700	6510000
50	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	56	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	1204020
51	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	56	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1399360	1171100	0
52	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	57	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5694669	0	0
53	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	57	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	76174600	0	0
54	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	58	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13640960	0	0
55	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	58	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	50979700	43204000	49871700
56	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	7211	Stambeni objekti	1993000	1800000	1800000
57	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	81	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	81394800	72872800	71772800
58	008	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	00802	USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	205	205	205
59	008	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	00802	USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	38000	38000	38000
60	008	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	00802	USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6526	Ostali nespomenuti prihodi	1071000	1085000	1085000
61	008	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	00802	USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	99600	100600	103600
62	008	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	00802	USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6615	Prihodi od pruženih usluga	97000	92700	92700
63	008	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	00802	USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6831	Ostali prihodi	145895	1995	5495
64	008	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	00802	USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	521	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	42100	0	0
65	008	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	00802	USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	521	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	296500	0	0
66	008	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	00802	USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	561	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11200	0	0
67	008	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	00802	USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	611	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	6631	Tekuće donacije	7000	7000	7000
68	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	900	890	900
69	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6416	Prihodi od dividendi	300	300	300
70	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6419	Ostali prihodi od financijske imovine	140	140	140
71	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6526	Ostali nespomenuti prihodi	800	800	800
72	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1000	1000	1000
73	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6615	Prihodi od pruženih usluga	3678456	3588055	3631077
74	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6831	Ostali prihodi	4900	4900	4900
75	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	9221	Višak prihoda	23600	13000	13000
76	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	431	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100	100	100
77	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	431	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	6526	Ostali nespomenuti prihodi	41060	40670	41510
78	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	432	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA	6526	Ostali nespomenuti prihodi	13272310	11778400	12107970
79	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	511	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	9221	Višak prihoda	17920	0	0
80	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	521	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	698075	665215	677255
81	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	521	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3700	3700	3800
82	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	551	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	9600	0	0
83	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	561	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela  EU	35300	7850	3000
84	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	561	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25430	18170	18270
85	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	561	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	256425	222150	226160
86	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	561	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6020	5640	5720
87	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	561	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	9221	Višak prihoda	52890	5000	0
88	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	611	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	6631	Tekuće donacije	35410	14190	14130
89	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	611	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	6632	Kapitalne donacije	100	100	100
90	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	711	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	7211	Stambeni objekti	1590	1920	1920
91	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	711	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1100	1100	1100
92	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00903	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	130	0	0
93	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00903	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2690	2710	2710
94	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00903	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6419	Ostali prihodi od financijske imovine	105	105	105
95	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00903	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4300	4300	4300
96	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00903	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	280	270	270
97	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00903	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6514	Ostale pristojbe i naknade	100	100	100
98	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00903	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6526	Ostali nespomenuti prihodi	5200	5200	5400
99	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00903	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	62195	62855	63281
100	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00903	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6615	Prihodi od pruženih usluga	2090464	2104450	2122087
