﻿_id	Prihod od vodnih usluga	Kn
1	Vodoopskrba - fiksni dio cijene	10.681.881,84
2	Vodoopskrba- varijabilni dio cijene	58.124.679,06
3	Skupljanje otpadnih voda- fiksni dio cijene	3.262.889,56
4	Skupljanje otpadnih voda- varijabilni dio cijene	14.971.818,92
5	Proiavanje otpadnih voda - fiksni dio cijene	1.083.059,98
6	Proiavanje otpadnih voda - varijabilni dio cijene	4.158.176,25
7	Pranjenje septikih jama	533.406,00
8	Prihodi od vodnih usluga	92.815.911,61
