﻿_id	Redni broj	Naziv projekta	Nadlezni ured/zavod/sluzba/ustanova/trgovacko drustvo	Naziv programa	Godina pocetka projekta	Ukupan iznos proracuna projekta EUR	Ukupan iznos bespovratnih sredstava projekta EUR
1	1	Tehnička pomoć Gradu Zagrebu za provedbu ITU mehanizma	Stručna služba Gradske uprave	"Operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."""	2017	3.562.494,00 EUR	2.982.102,28 EUR
2	2	SMARTEES-Social innovation Modelling Approaches to Realizing Transition to Energy Efficiency and Sustainability	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	Obzor 2020.	2018	3.988.038,00 EUR	3.916.846,67 EUR
3	3	EUReKA - A Key Access to EU Rights	Gradski ured za kulturu i civilno društvo	A Key Access to EU Rights	2019	426.862,59 EUR	336.753,76 EUR
4	4	Energetska obnova, Poštanska i telekomunikacijska škola, Trg. J. F. Kennedya 9	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	"Operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."""	2019	1.301.536,81 EUR	584.151,22 EUR
5	5	Energetska obnova zgrade Zimskog plivališta Mladost, Trg Krešimira Ćosića 10, 10000 Zagreb	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	"Operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."""	2019	2.393.764,82 EUR	1.051.265,34 EUR
6	6	Energetska obnova zgrade Školska sportska dvorana Pešćenica, na adresi Ulica grada Gospića I, Zagreb	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	"Operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."""	2019	1.413.495,29 EUR	664.337,08 EUR
7	7	Energetska obnova zgrade Osnovne škole Vukomerec na adresi Porečka 7c, 10 135 Zagreb	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	"Operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."""	2019	1.477.114,34 EUR	606.865,25 EUR
8	8	Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Zagreb-Centar Remetinec, na adresi Remetinečki Gaj 14, 10020 Zagreb-Novi Zagreb	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	"Operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."""	2019	1.097.010,06 EUR	531.917,31 EUR
9	9	Energetska obnova zgrade Kulturni centar Pešćenica, na adresi Ivanićgradska ulica 41A, 10135 Zagreb-Pešćenica	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	"Operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."""	2019	1.419.353,06 EUR	690.104,99 EUR
10	10	Senior 2030 - Tematska mreža za politiku aktivnog starenja u Hrvatskoj	Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom	"Operativni program ""Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."""	2020	484.862,06 EUR	476.206,69 EUR
11	11	Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	Nacionalna sredstva - Fond za zaštitu okoliša	2019	9.327.562,84 EUR	7.786.896,31 EUR
12	12	Priprema analiza, studija, projektno-tehničke i ostale potrebne dokumentacije za projekt izgradnje nacionalne dječje bolnice u Zagrebu	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	"Operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."""	2018	5.709.193,66 EUR	4.772.626,75 EUR
13	13	CONNEcting Cities Towards Integration actiON	Gradski ured za kulturu i civilno društvo	AMIF-2018-AG-INTE	2020	2.084.923,89 EUR	1.850.406,27 EUR
14	14	Močvarna akademija	Gradski ured za kulturu i civilno društvo	"Operativni program ""Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."""	2020	266.967,70 EUR	262.556,33 EUR
15	15	Food Wave –Empowering Urban Youth for Climate Action	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	DEAR (Development Education and Awareness Raising)	2019	7.771.040,00 EUR	6.908.350,91 EUR
16	16	Work for cause, serve for sport	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	Program Erasmus+ 	2021	366.715,00 EUR	353.090,78 EUR
17	17	Zdravi i Aktivni u MIRovini - ZAMIR	Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom	"Operativni program ""Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."""	2021	218.781,41 EUR	218.540,26 EUR
18	18	USPOSTAVA INFRASTRUKTURE REGIONALNOG CENTRA KOMPETENTNOSTI U TEHNIČKOJ ŠKOLI RUĐERA BOŠKOVIĆA	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	"Operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."""	2019	6.258.022,50 EUR	3.967.806,77 EUR
19	19	REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI FAUST	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	"Operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."""	2019	3.871.752,09 EUR	3.884.855,77 EUR
20	20	Boravak za 5	Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom	"Operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."""	2021	368.971,79 EUR	368.971,79 EUR
21	21	Modernizacija pješačkih pothodnika povezanih s javnim prijevozom na području Grada Zagreba	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove	"Operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."""	2018	7.489.022,75 EUR	6.336.521,34 EUR
22	22	KINDLE EQUALITY - EQUALITY IN - STEREOTYPES OUT - Teachers for Future Generations	Gradski ured za kulturu i civilno društvo	DG JUSTICE – REC PROGRAM	2021	354.217,08 EUR	284.855,00 EUR
23	23	Razvoj mreže psihosocijalnih savjetovališta za korisnike u riziku	Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom	EGP financijski mehanizam i Norveški financijski mehanizam 2014-2020	2021	149.999,40 EUR	149.312,56 EUR
24	24	Mladi mogu sve - Povjerenjem do posla	Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom	"Operativni program ""Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."""	2021	265.270,28 EUR	238.709,65 EUR
25	25	U vlastitom dnevnom boravku	Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom	"Operativni program ""Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."""	2021	264.781,35 EUR	264.781,33 EUR
26	26	Aktivni uz podršku – širenje socijalnih usluga na području UA Zagreb	Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom	"Operativni program ""Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."""	2021	265.431,42 EUR	265.431,42 EUR
27	27	Caritas – stambena zajednica za osobe s invaliditetom	Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom	"Operativni program ""Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."""	2021	265.428,63 EUR	235.639,26 EUR
28	28	Unapređenje socijalnih usluga u Centru Fokus	Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom	"Operativni program ""Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."""	2021	265.432,43 EUR	265.432,43 EUR
29	29	Za život u zajednici	Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom	"Operativni program ""Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."""	2021	264.700,25 EUR	178.111,89 EUR
30	30	Podrška procesu deinstitucionalizacije gluhih i nagluhih osoba	Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom	"Operativni program ""Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."""	2021	263.109,70 EUR	263.109,70 EUR
31	31	INKluzija nije i..luzija	Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom	"Operativni program ""Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."""	2021	224.827,78 EUR	224.827,78 EUR
32	32	CITIES for EU future - C4EUf	Gradski ured za kulturu i civilno društvo	EUROPA ZA GRAĐANE	2021	16.630,00 EUR	16.597,92 EUR
33	33	Sunčana strana ulice - program za jačanje otpornosti i društveno uključivanje djece i mladih s problemima u ponašanju 	Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom	 Poziv za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2020. do 2023.	2020	113.610,72 EUR	23.890,11 EUR
34	34	Pronađi se! - (RE)AKTIVACIJA MLADIH IZ NEET SKUPINE	Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom	"Operativni program ""Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."""	2021	261.363,35 EUR	261.519,86 EUR
35	35	REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI RUĐERA BOŠKOVIĆA	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	"Operativni program ""Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."""	2020	6.570.933,42 EUR	6.570.933,42 EUR
36	36	Savjetovalište - Klikni za sigurnost	Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom	Poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji i žrtve seksualnog nasilja u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu	2022	49.191,05 EUR	49.191,05 EUR
37	37	Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Podsused-Vrapče	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove	"Operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."""	2021	1.226.694,21 EUR	967.151,10 EUR
38	38	Nadogradnja platforme Smart City Hub	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	Nacionalna sredstva - Fond za zaštitu okoliša	2022	77.642,84 EUR	31.057,14 EUR
39	39	UNITES - UrbaN InTEgration Strategies through co-design	Gradski ured za kulturu i civilno društvo	The Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)	2021	1.666.445,82 EUR	1.492.933,74 EUR
40	40	"NETCO - Network of Cities for Collaborative Housing
Naziv programa: Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)"	Gradski ured za kulturu i civilno društvo	Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)	2022	152.860,00 EUR	152.160,06 EUR
41	41	Solarizacija javnih ustanova Grada Zagreba - SOLIZAG	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021.	2022	1.169.421,33 EUR	994.008,13 EUR
42	42	Energetska obnova Doma zdravlja Zagreb-Istok na adresi Ivanićgradska 38	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026.	2023	2.578.062,99 EUR	2.063.186,52 EUR
43	43	Podrška obitelji u zajednici	Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom	Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2022. godinu	2022	19.908,42 EUR	9.954,21 EUR
44	44	Moja obitelj	Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom	Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2022. godinu	2022	9.954,21 EUR	9.954,21 EUR
45	45	Energy Communities – Local Ownership of Power - LOOP	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	LIFE	2022	1.758.511,62 EUR	1.670.586,04 EUR
46	46	INTERREG_CE_H2CE - Integrated development of H2 mobility infrastructure in Central Europe 	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	INTERREG CENTRAL EUROPE	2023	2.387.959,62 EUR	1.907.208,28 EUR
47	47	GreenScape - Climate-proof landscape through renaturing urban areas	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	Interreg CE	2023	2.498.300,00 EUR	1.998.640,00 EUR
48	48	Umrežavanje gradova - C4R	Gradski ured za kulturu i civilno društvo	CERV	2022	139.780,00 EUR	""
49	49	Urban prosperity 2030 - UP2030	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	Horizon Europe	2023	12.233.133,75 EUR	1.470.813,72 EUR
50	50	"""GIFT"" Green Infrastructure for Forest and Trees"	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	Interreg  Europe	2023	1.971.182,00 EUR	209.296,65 EUR
51	51	Asphalt Art Initiative	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	Asphalt Art Initiative	2022	21.923,54 EUR	21.923,54 EUR
52	52	Cofarm4Cities	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	InterREG CE	2023	326.279,60 EUR	34.643,80 EUR
53	53	AMSADE - Employing Machine Learning for AMbrosia SAtellite DEtection using Earth Observation Dana	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	ESA	2023	100.000,00 EUR	10.000,00 EUR
54	54	3D Smart City	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga - EnU-722	2023	165.903,51 EUR	66.361,40 EUR
55	55	CARES - Remote Healthcare for Silver Europe 	Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom	INTEREG Europe program 2021.-2027.	2023	1.919.950,00 EUR	1.535.960,00 EUR
56	56	Izrada Strategije zelene urbane obnove Grada Zagreba	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026.	2022	28.037,69 EUR	28.037,69 EUR
57	57	GENPROCURE - Gender Equality in Public Procurement	Stručna služba Gradske uprave	Interreg  Europe - URBACT IV	2023	847.160,00 EUR	74.640,00 EUR
58	58	Projekt UČI-RADI-UPOZNAJ-URU	Gradski ured za kulturu i civilno društvo	ERASMUS+	2023	60.800,00 EUR	60.800,00 EUR
59	59	Pomoćnici u nastavi/stručno komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza VI	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	"Operativni program ""Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."""	2023	3.243.254,40 EUR	2.730.000,00 EUR
60	60	Izrada studijsko-projektne dokumentacije za centre za gospodarenje otpadom Zagreb	Zagrebački centar za gospodarenje otpadom	"Operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."""	2018	3.981.684,25 EUR	3.384.431,61 EUR
61	61	Uspostava Centra dijeljenih usluga	 APIS IT d.o.o. (Sektor za CDU-a)	"Operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."""	2018	47.880.872,52 EUR	40.698.741,64 EUR
62	62	Obrada građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada 	Zagrebački centar za gospodarenje otpadom	"Operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."""	2020	2.041.668,84 EUR	460.263,12 EUR
63	63	Poboljšanje kibernetičke sigurnosti mrežnih sustava	Gradska plinara Zagreb d.o.o. 	Connecting Europe Facility 2014-2020	2022	432.054,00 EUR	158.062,39 EUR
64	64	Uspostava Centra za sigurnosne operacije 	Gradska plinara Zagreb d.o.o. 	Connecting Europe Facility 2014-2020	2022	370.873,00 EUR	278.764,14 EUR
65	65	Sunčana elektrana Čistoća (dio projekta SOLIZAG)	Zagrebački holding d.o.o.	"Program energija i klimatske promjene ""Norveški fond"""	2022	79.681,27 EUR	43.793,83 EUR
66	66	EL-Practice	REGEA	Erasmus+	2021	181.132,00 EUR	24.040,35 EUR
67	67	„Izgradnja sustava javne vodoopskrbe na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije“	Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb	Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026.	2019	8.727.612,66 EUR	5.538.295,37 EUR
68	68	Artificial Intelligence for Smart Healthcare and Medicine - AI4Health.Cro	Zagrebački inovacijski centar d.o.o.	Digital Europe Programme European Digital Innovation Hubs (DIGITAL-2021-EDIH-01) 	2023	2.965.065,23 EUR	1.466.393,24 EUR
69	69	CASSINI Hackathon	Zagrebački inovacijski centar d.o.o.	CASSINI Hackathon	2022	24.000,00 EUR	24.000,00 EUR
70	70	Nabava 20 niskopodnih tramvaja za ZET d.o.o.	ZET d.o.o.	Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026.	2022	49.771.053,16 EUR	39.816.842,52 EUR
71	71	MESTRI-CE - Smart Management and Green Financing for Sustainable and Climate Neutral Buildings in Central Europe	REGEA	Interreg Central Europe	2022	2.492.700,00 EUR	1.985.028,87 EUR
72	72	LIFE EUCF - LIFE European City Facility	REGEA	LIFE	2022	16.842.101,74 EUR	15.999.996,68 EUR
73	73	European City Facility - EUCF	REGEA	Obzor 2020	2019	16.000.000,00 EUR	16.000.000,00 EUR
74	74	ClimAct CEE	REGEA	EUKI	2022	432.288,02 EUR	51.567,86 EUR
75	75	Accelerate2Move	REGEA	EIT Urban Mobility	2023	1.039.287,00 EUR	1.039.287,00 EUR
76	76	EIT Urban Mobility RIS Hub Croatia	REGEA	EIT Urban Mobility	2021	173.429,00 EUR	19.565,47 EUR
77	77	EV Charging from Lamp Posts	REGEA	EIT Urban Mobility	2023	433.388,00 EUR	45.274,14 EUR
78	78	Ready4NetZero	REGEA	EUKI	2022	423.776,29 EUR	53.335,50 EUR
79	79	CROSS-CROATIAN ONE STOP SHOP	REGEA	LIFE	2023	1.391.374,50 EUR	1.321.805,79 EUR
80	80	INHERIT	REGEA	HORIZON	2023	4.999.937,50 EUR	663.605,75 EUR
81	81	IMPLEMENT- Improving Local Energy and climate policy through quality management and certification	REGEA	Obzor 2020.	2018	1.389.615,00 EUR	1.390.629,38 EUR
82	82	eCENTRAL- Energy Efficient Public Buildings in Central Europe	REGEA	Interreg Central Europe	2017	2.676.235,61 EUR	2.196.952,91 EUR
83	83	2016 Pilot Twinning Support Scheme of the EIP on AHA	Gradski ured za zdravstvo / Dom zdravlja Zagreb Centar	European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA)	2016	15.000,00 EUR	9.930,19 EUR
84	84	Centar kompetencija u molekularnoj dijagnostici	Dječja bolnica Srebrnjak	"Operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."""	2018	9.370.377,62 EUR	7.058.114,44 EUR
85	85	PENTAHELIX- Multi stakeholder and governance approach for SECAP development and implementation	REGEA	Obzor 2020.	2018	1.808.343,75 EUR	1.778.462,70 EUR
86	86	Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Zagreb - Centar	Dom zdravlja Zagreb - Centar	"Operativni program ""Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."""	2017	1.600.088,92 EUR	1.571.525,38 EUR
87	87	Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju	Dječja bolnica Srebrnjak	"Operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."""	2017	4.958.871,49 EUR	4.916.420,47 EUR
88	88	Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Zagreb-zapad	Dom zdravlja Zagreb-Zapad	"Operativni program ""Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."""	2018	473.654,92 EUR	463.942,18 EUR
89	89	Dijagnostički značaj kalprotektina u ranom prepoznavanju upalnih stanja	"Klinička bolnica ""Sveti Duh"", Zagreb, Sveti Duh 64"	"Operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."""	2019	1.072.632,01 EUR	773.840,64 EUR
90	90	Projekt specijalističkog usavršavanja iz hitne medicine - B	Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba	"Operativni program ""Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."""	2018	165.916,87 EUR	162.514,64 EUR
91	91	Projekt specijalističkog usavršavanja iz hitne medicine - C	Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba	"Operativni program ""Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."""	2018	165.308,21 EUR	161.918,45 EUR
92	92	Projekt specijalističkog usavršavanja iz hitne medicine - D	Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba	"Operativni program ""Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."""	2018	162.834,86 EUR	159.495,82 EUR
93	93	Projekt specijalističkog usavršavanja iz hitne medicine - E	Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba	"Operativni program ""Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."""	2018	167.773,41 EUR	165.446,47 EUR
94	94	"Autism Spectrum disorder- 
Empowering and supporting Teachers (ASD-EAST)"	Centar za autizam	Erasmus+ Program 2014.-2020.	2018	218.715,00 EUR	""
95	95	"Specijalističko usavršavanje pet doktora medicine iz obiteljske medicine i četiri
doktora medicine iz ginekologije i opstetricije"	Dom zdravlja Zagreb-Istok	"Operativni program ""Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."""	2018	1.118.569,02 EUR	1.104.539,58 EUR
96	96	Games for learning Science	OŠ Frana Galovića  -  Zagreb	Erasmus+ Program 2014.-2020.	2018	124.200,00 EUR	122.312,56 EUR
97	97	ZG Razvoj	Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja	"Operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."""	2019	5.206.091,05 EUR	4.346.182,59 EUR
98	98	Duale karriere in Schule und Sport	Športska gimnazija, Zagreb	Erasmus+	2018	43.480,00 EUR	42.703,83 EUR
99	99	The core outcome measures for food allergy	Dječja bolnica Srebrnjak	Obzor 2020.	2019	-	-
100	100	The Green Micro:bit	Osnovna škola Gračani	Erasmus +	2018	59.708,00 EUR	58.963,09 EUR
101	101	Koncept personalizirane uravnotežene prehrane u dječjim vrtićima kroz istraživačko-razvojnu informatičku platformu	Dječja bolnica Srebrnjak	"Operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."""	2021	1.015.615,44 EUR	763.535,20 EUR
102	102	"HERITAGE: A JOURNEY FROM OUR
PRESENT TO OUR PAST                                           "	Agencija za mobilnost i programe EU	Erasmus +	2018	-	-
103	103	Razvoj personaliziranog koncepta za redukciju prekomjerne i održavanje zdrave tjelesne mase u liječenju kroničnih bolesti djece i odraslih	Dječja bolnica Srebrnjak	"Operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."""	2020	1.152.550,88 EUR	900.434,79 EUR
104	104	Centar kompetencija za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak - CCTM	Dječja bolnica Srebrnjak	"Operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."""	2014	58.331.274,87 EUR	57.359.627,84 EUR
105	105	Back to the future	Osnovna škola Trnsko	Erasmus +	2019	17.658,00 EUR	17.295,91 EUR
106	106	STEM-Solve,Think,Eksplore and Make	OŠ Nikole Tesle	Erasmus + 2019-2021	2019	17.738,00 EUR	17.421,36 EUR
107	107	Teacher's Inquiry on Mathematics Education (TIME)	XV. gimnazija (MIOC)	Erasmus+ Program 2014.-2020.	2019	282.517,00 EUR	281.223,37 EUR
108	108	English - just speak	OŠ Frana Galovića  -  Zagreb	Program Unije- Erasmus+ 2014.-2020.	2019	32.634,00 EUR	32.181,30 EUR
109	109	Start-Eu-Up	Osnovna škola Grigora Viteza	Erasmus+ Program 2014.-2020.	2019	19.860,00 EUR	19.505,47 EUR
110	110	Global Green Mind	Agronomska škola Zagreb	Erasmus +	2019	27.580,00 EUR	27.234,08 EUR
111	111	Media literacy - critical thinking for safer school environment	Osnovna škola Ivana Cankara, Zagreb	eTwinning	2019	-	-
112	112	Code Robotic and Keep Up With Future	Osnovna škola Ivana Cankara, Zagreb	eTwinning	2019	-	-
113	113	Male tehničke radionice	Osnovna škola Ivana Cankara, Zagreb	eTwinning	2019	-	-
114	114	Connecting through heritage: from past to future	Gimnazija Tituša Brezovačkog	Erasmus+ program	2019	164.248,00 EUR	161.533,97 EUR
115	115	Tools for future	Osnovna škola Vrbani	Erasmus+	2019	121.621,00 EUR	119.449,92 EUR
116	116	Let me Tell You a Story	Osnovna škola Ante Kovačića Zagreb	Erasmus+	2019	168.640,00 EUR	165.629,57 EUR
117	117	H2020;HSMonitor	Dom zdravlja Zagreb - Centar	Obzor 2020. 	2019	261.080,00 EUR	256.419,40 EUR
118	118	Learn, exchange and share	Škola za medicinske sestre Vrapče	Erasmus+	2019	112.781,00 EUR	110.513,26 EUR
119	119	Empowering Creative Circular Enterpreneurs	Centar za kulturu Trešnjevka	Erasmus+	2022	269.715,00 EUR	268.479,99 EUR
120	120	Adrion Cultural Heritage Collections Network - ADRINETBOOK	Muzej suvremene umjetnosti	INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020	2020	1.521.760,02 EUR	1.299.418,85 EUR
121	121	LC DISTRICTS- Towards low carbon city districts through the improvement of regional policies	Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske - REGEA	Interreg Europe	2019	1.100.000,00 EUR	854.568,98 EUR
122	122	"ENTRAIN- ENhancing renewable heaT planning for improving the aiR
quAlity of commuNities"	Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske - REGEA	Interreg Central Europe Programme 2014.-2020.	2019	2.446.585,00 EUR	2.070.074,72 EUR
123	123	"STORE4HUC- Integration and smart management of energy storages at
historical urban sites"	Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske - REGEA	Interreg Central Europe Programme 2014.-2020.	2019	1.774.379,84 EUR	1.501.316,08 EUR
124	124	MED RE- Capitalisation of the RES projects in the MED area	Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske - REGEA	Interreg MED	2019	1.410.814,00 EUR	1.193.700,84 EUR
125	125	WOODKEY- Boosting wood biomass energy market as a key for regional energy transition 	Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske - REGEA	Interreg IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora	2019	1.157.451,00 EUR	979.328,29 EUR
126	126	SocialRES- FOSTERING SOCIALLY INNOVATIVE AND INCLUSIVE STRATEGIES FOR EMPOWERING CITIZENS IN THE RENEWABLE ENERGY MARKET OF THE FUTURE	Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske - REGEA	Obzor 2020	2019	2.444.198,75 EUR	2.433.006,17 EUR
127	127	CitizEE- Scaling up Public Energy Efficiency Investments via Standardising Citizen Financing Schemes	Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske - REGEA	Obzor 2020	2019	1.498.532,50 EUR	1.491.670,32 EUR
128	128	4 LIFE	Agencija za mobilnost i programe EU	Erasmus +	2019	-	-
129	129	REPLACE- Making heating and cooling for European consumers efficient, economically resilient, clean and climate-friendly	Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske - REGEA	Obzor 2020	2019	1.999.878,75 EUR	1.990.721,43 EUR
130	130	PROJECT SHARE – Creative power of art 	ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH / ZAGREBAČKI PLESNI CCENTAR	Creative Europe ( 2014-2020)	2020	351.700,00 EUR	197.985,07 EUR
131	131	Educational theatre as the place of raising inclusion and employability of people with disability – Expander	Centar za kulturu Trešnjevka	Erasmus+	2019	103.434,00 EUR	101.322,63 EUR
132	132	Budi spreman i kompetentan UP.03.3.1.04	Elektrostrojarska obrtnička škola	"Operativni program ""Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."""	2020	4.471.853,76 EUR	4.471.853,76 EUR
133	133	On the Traces of the @ncient Europe	Osnovna škola Ivana Gundulića	Erasmus+	2020	109.705,00 EUR	107.746,63 EUR
134	134	Stronger Peripheries – A Southeren Coalition	POGON - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade	Program Kreativna Europa 2014.-2020.	2019	3.458.527,00 EUR	1.728.230,19 EUR
135	135	Virtual archaeological landscapes of the Danube region / Virtualni arheološki krajolici Podunavlja	Arheološki muzej Zagreb 	Interreg program transnacionalne suradnje V-B Dunav 2014-2020	2020	2.492.512,44 EUR	2.122.994,03 EUR
136	136	"Art Nouveau2 - Strengthening the cultural identity of the Danube region by
