Pete izmjene i dopune Plana nabave za 2020.
Dataset description:
Plan nabave donosi se za proračunsku godinu i njegov je cilj sustavno pronalaženje najpovoljnijeg načina nabave s obzirom na potrebe u okviru planskog razdoblja. Planiranje se temelji na...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| Evidencijski broj nabave | text | ||
| Predmet nabave | text | ||
| CPV oznaka | text | ||
| Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) | text | ||
| Planirana vrijednost nabave | text | ||
| Vrsta postupka nabave | text | ||
| Predmet podijeljen na grupe? | text | ||
| Ugovor / okvirni sporazum | text | ||
| Planirani poetak postupka | text | ||
| Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma | text | 
Additional Information
| Last updated | April 24, 2023 | 
|---|---|
| Created | December 23, 2020 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Tim Berners-Lee scale openess | 3 |