Registar eksploatacijskih polja geotermalne vode za energetske svrhe (EPG) INSPIRE
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Access rights | Public | 
| Visoko vrijedni podaci | |
| Kategorija visoko vrijednih podataka | |
| Odgovarajuća zakonska osnova | |
| Zakonska osnova | |
| Themes | |
| Source | |
| Version | |
| Publisher administrator | |
| Publisher administrator e-mail | |
| Coordinator for open data | |
| Coordinator for open data e-mail | |
| Includes spatial data | |
| Includes statistical data | |
| Data refresh frequency | |
| Tim Berners-Lee scale dataset openess | |
| access_constraints | [] | 
| bbox-east-long | 18.821193757503753 | 
| bbox-north-lat | 46.35341384579854 | 
| bbox-south-lat | 45.06085613138079 | 
| bbox-west-long | 15.78854865732648 | 
| contact-email | igor.turcin@azu.hr | 
| coupled-resource | [] | 
| dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2023-05-25"}, {"type": "revision", "value": "2023-11-14"}, {"type": "creation", "value": "2023-05-25"}] | 
| frequency-of-update | |
| guid | b33bc36a-2050-4107-bfa2-0b6af2de4611 | 
| harvest_object_id | 802414dc-3cb6-4e95-b98e-471474190771 | 
| harvest_source_id | 1558152c-96a8-45ca-815b-3b75d521995e | 
| harvest_source_title | Državna geodetska uprava | 
| licence | [] | 
| lineage | Podaci su preuzeti iz Registra dozvola i bušotina koji je definiran Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19, 30/21) i Pravilnikom o registrima u naftnom rudarstvu (NN 42/2023). Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Agencija za ugljikovodike su nadležni za vođenje Registra. Podaci su stvoreni iscrtavanjem poligona koji su omeđeni vršnim točkama (u HTRS96/TM koordinatnom sustavu) iz važećih dozvola te dodijeljivanjem atributa koji su navedeni u dozvoli. | 
| metadata-date | 2023-11-14 | 
| metadata-language | hrv | 
| progress | |
| resource-type | dataset | 
| responsible-party | [{"name": "Agencija za ugljikovodike", "roles": ["pointOfContact"]}] | 
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[15.78854865732648, 45.06085613138079], [18.821193757503753, 45.06085613138079], [18.821193757503753, 46.35341384579854], [15.78854865732648, 46.35341384579854], [15.78854865732648, 45.06085613138079]]]} | 
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |